|
Classement 2 ème Manche Chpt. de Ligue |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts |
| 1 | 700 | LUXEMBOURGER Mike | Moselle MC | Kawasaki | 9 | 23:54.648 | 42.00 | 02:31.959 | |
| 2 | 515 | NICOLAS Mickael | MC St Mihiel | Yamaha | 9 | 24:29.335 | 41.01 | 02:39.388 | 25.0 |
| 3 | 68 | BRICLOT Quentin | Moselle MC | Suzuki | 9 | 24:45.735 | 40.56 | 02:39.413 | 22.0 |
| 4 | 120 | CHARRON Yann | MC Zorn | Kawasaki | 9 | 24:59.558 | 40.18 | 02:42.673 | 20.0 |
| 5 | 455 | BRUNI Pierre | MC Auboue | KTM | 9 | 25:04.143 | 40.06 | 02:44.408 | 18.0 |
| 6 | 307 | MACLER Ludovic | UM Bitche | Yamaha | 9 | 25:43.064 | 39.05 | 02:42.189 | 16.0 |
| 7 | 342 | FELT Lambert | Vallée de la Saulx | Yamaha | 9 | 25:49.701 | 38.88 | 02:45.578 | 15.0 |
| 8 | 89 | VOGT Laurent | MCC Osenbach | Yamaha | 9 | 25:54.909 | 38.75 | 02:46.350 | 14.0 |
| 9 | 32 | LE GUEN Nicolas | Vallée de la Saulx | Yamaha | 9 | 26:11.233 | 38.35 | 02:48.367 | 13.0 |
| 10 | 22 | WEBER Matthieu | MC Thionville | Yamaha | 9 | 26:15.310 | 38.25 | 02:48.522 | 12.0 |
| 11 | 344 | POMMIER Ludovic | UM Bitche Elsass | Suzuki | 9 | 26:17.058 | 38.21 | 02:49.770 | |
| 12 | 382 | DOHR Laurent | MC Blenod | Husqvarna | 9 | 26:37.992 | 37.71 | 02:49.756 | 11.0 |
| 13 | 58 | KELLER Johan | MC Evasion 55 | Honda | 8 | 23:55.953 | 37.30 | 02:52.648 | 10.0 |
| 14 | 565 | VONTHRON Joris | MCC Osenbach | Kawasaki | 8 | 23:57.363 | 37.26 | 02:49.699 | 9.0 |
| 15 | 11 | KIEHL Yves | MC Gazelec | Honda | 8 | 24:24.050 | 36.58 | 02:54.031 | 8.0 |
| 16 | 701 | WILLEM Mathieu | MCC Osenbach | Yamaha | 8 | 24:35.020 | 36.31 | 02:58.539 | 7.0 |
| 17 | 4 | PARISET Eric | MC Blenod | Kawasaki | 8 | 24:40.624 | 36.17 | 02:58.174 | |
| 18 | 48 | NEU Mickaël | UM Bitche | Suzuki | 8 | 24:55.902 | 35.80 | 02:53.891 | 6.0 |
| 19 | 116 | REGEL Yannick | UM Bitche Elsass | Honda | 8 | 25:00.417 | 35.70 | 03:00.891 | 5.0 |
| 20 | 40 | GERVAISE Mathieu | MC Mazel | Yamaha | 8 | 25:08.635 | 35.50 | 02:57.510 | |
| 21 | 161 | MEISTERS Arnaud | MC St Pierre Bois | Yamaha | 8 | 25:14.939 | 35.35 | 03:00.471 | 4.0 |
| 22 | 38 | KLEINE Bruno | MC Blenod | Yamaha | 8 | 25:27.437 | 35.07 | 03:02.335 | 3.0 |
| 23 | 20 | HECKEL Jean-René | MC St Mihiel | Yamaha | 8 | 25:36.381 | 34.86 | 03:00.325 | 2.0 |
| 24 | 37 | FURST Stéphane | MC Vieil Armand | KTM | 8 | 26:06.381 | 34.19 | 03:09.727 | 1.0 |
| 25 | 21 | MAURER Jordan | MC Rixheim | Yamaha | 8 | 26:13.721 | 34.03 | 03:06.002 | |
| 26 | 28 | RENAUX Florent | MC Mazel | YAMAHA | 8 | 26:21.532 | 33.87 | 03:11.352 | |
| 27 | 505 | KLEIN Arnaud | MC Corbeaux | KTM | 7 | 26:50.081 | 29.11 | 03:04.411 | |
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 7 Tours
| 28 | 302 | LAMOUR Jeremy | MC Thionville | Honda | 4 | 12:27.295 | 35.84 | 02:44.149 | |
| 29 | 26 | ROUYER Benjamin | MC Mazel | Yamaha | 2 | 6:23.849 | 34.88 | 03:04.097 | |
| 30 | 82 | MARZIELLI Yvan | MC St Mihiel | Yamaha | 2 | 9:47.009 | 22.81 | 03:18.292 | |
Abandon
| 31 | 62 | KLEINE Romain | MC Blenod | Yamaha | |||||
| 32 | 100 | COLOMBIER Anthony | MC Spinalien | Honda | |||||
Pilotes Non Partant
| 33 | 8 | THIRY Norman | MC Blenod | Yamaha | |||||
| 34 | 12 | GUILLEMIN Daniel | MC St Mihiel | Yamaha | |||||
.
Meill. Tour: 700 LUXEMBOURGER Mike Kawasaki in 02:31.959 at 44.064 Km/H