|
Classement 1 ère Manche Chpt. de Ligue |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts |
| 1 | 700 | LUXEMBOURGER Mike | Moselle MC | Kawasaki | 9 | 23:48.196 | 42.19 | 02:29.273 | |
| 2 | 68 | BRICLOT Quentin | Moselle MC | Suzuki | 9 | 23:58.063 | 41.90 | 02:32.968 | 25.0 |
| 3 | 515 | NICOLAS Mickael | MC St Mihiel | Yamaha | 9 | 24:04.981 | 41.70 | 02:34.299 | 22.0 |
| 4 | 120 | CHARRON Yann | MC Zorn | Kawasaki | 9 | 24:31.912 | 40.94 | 02:36.039 | 20.0 |
| 5 | 455 | BRUNI Pierre | MC Auboue | KTM | 9 | 24:34.993 | 40.85 | 02:37.894 | 18.0 |
| 6 | 8 | THIRY Norman | MC Blenod | Yamaha | 9 | 24:35.420 | 40.84 | 02:38.191 | |
| 7 | 302 | LAMOUR Jeremy | MC Thionville | Honda | 9 | 24:39.578 | 40.73 | 02:39.165 | 16.0 |
| 8 | 307 | MACLER Ludovic | UM Bitche | Yamaha | 9 | 24:52.405 | 40.38 | 02:38.425 | 15.0 |
| 9 | 32 | LE GUEN Nicolas | Vallée de la Saulx | Yamaha | 9 | 24:55.409 | 40.29 | 02:38.885 | 14.0 |
| 10 | 22 | WEBER Matthieu | MC Thionville | Yamaha | 9 | 25:03.216 | 40.09 | 02:41.727 | 13.0 |
| 11 | 89 | VOGT Laurent | MCC Osenbach | Yamaha | 9 | 25:04.330 | 40.06 | 02:41.572 | 12.0 |
| 12 | 342 | FELT Lambert | Vallée de la Saulx | Yamaha | 9 | 25:21.129 | 39.61 | 02:45.536 | 11.0 |
| 13 | 382 | DOHR Laurent | MC Blenod | Husqvarna | 9 | 25:42.588 | 39.06 | 02:45.475 | 10.0 |
| 14 | 40 | GERVAISE Mathieu | MC Mazel | Yamaha | 9 | 25:46.541 | 38.96 | 02:46.682 | |
| 15 | 344 | POMMIER Ludovic | UM Bitche Elsass | Suzuki | 9 | 25:47.386 | 38.94 | 02:45.527 | |
| 16 | 565 | VONTHRON Joris | MCC Osenbach | Kawasaki | 9 | 25:56.009 | 38.72 | 02:46.327 | 9.0 |
| 17 | 11 | KIEHL Yves | MC Gazelec | Honda | 9 | 26:37.977 | 37.71 | 02:45.802 | 8.0 |
| 18 | 58 | KELLER Johan | MC Evasion 55 | Honda | 9 | 26:45.940 | 37.52 | 02:51.258 | 7.0 |
| 19 | 20 | HECKEL Jean-René | MC St Mihiel | Yamaha | 8 | 23:49.201 | 37.48 | 02:51.888 | 6.0 |
| 20 | 82 | MARZIELLI Yvan | MC St Mihiel | Yamaha | 8 | 23:50.613 | 37.44 | 02:48.170 | 5.0 |
| 21 | 26 | ROUYER Benjamin | MC Mazel | Yamaha | 8 | 23:52.475 | 37.39 | 02:50.129 | 4.0 |
| 22 | 116 | REGEL Yannick | UM Bitche Elsass | Honda | 8 | 24:02.304 | 37.14 | 02:52.706 | 3.0 |
| 23 | 38 | KLEINE Bruno | MC Blenod | Yamaha | 8 | 24:06.558 | 37.03 | 02:53.732 | 2.0 |
| 24 | 161 | MEISTERS Arnaud | MC St Pierre Bois | Yamaha | 8 | 24:12.034 | 36.89 | 02:55.408 | 1.0 |
| 25 | 4 | PARISET Eric | MC Blenod | Kawasaki | 8 | 24:23.206 | 36.61 | 02:53.798 | |
| 26 | 62 | KLEINE Romain | MC Blenod | Yamaha | 8 | 24:26.594 | 36.52 | 02:56.779 | |
| 27 | 505 | KLEIN Arnaud | MC Corbeaux | KTM | 8 | 24:47.242 | 36.01 | 02:55.409 | |
| 28 | 37 | FURST Stéphane | MC Vieil Armand | KTM | 8 | 25:13.041 | 35.40 | 03:01.422 | |
| 29 | 21 | MAURER Jordan | MC Rixheim | Yamaha | 8 | 25:17.331 | 35.30 | 03:02.027 | |
| 30 | 28 | RENAUX Florent | MC Mazel | YAMAHA | 8 | 26:12.139 | 34.07 | 02:57.483 | |
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 7 Tours
| 31 | 48 | NEU Mickaël | UM Bitche | Suzuki | 6 | 18:23.052 | 36.42 | 02:34.093 | |
| 32 | 701 | WILLEM Mathieu | MCC Osenbach | Yamaha | 6 | 21:31.970 | 31.09 | 02:55.577 | |
| 33 | 100 | COLOMBIER Anthony | MC Spinalien | Honda | 4 | 13:03.645 | 34.17 | 02:48.773 | |
| 34 | 12 | GUILLEMIN Daniel | MC St Mihiel | Yamaha | 4 | 25:26.507 | 17.54 | 03:00.525 | |
.
Meill. Tour: 700 LUXEMBOURGER Mike Kawasaki in 02:29.273 at 44.857 Km/H