|
Classement Consolante Chpt. de Ligue |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 733 | AUBERTIN Billy | MC Corbeaux | TM | 8 | 23:53.485 | 37.36 | 02:54.367 |
| 2 | 88 | CHAMPION Jean-Baptiste | Vallée de la Saulx | Yamaha | 8 | 24:05.634 | 37.05 | 02:56.288 |
| 3 | 60 | LORSON Benjamin | MC Evasion 55 | Yamaha | 8 | 24:31.247 | 36.40 | 02:58.394 |
| 4 | 65 | BRUNNER Mathias | MC Stanislas | Yamaha | 8 | 24:31.852 | 36.39 | 02:55.029 |
| 5 | 6 | CARVALHO Fabien | MC Blenod | KTM | 8 | 24:48.501 | 35.98 | 03:01.211 |
| 6 | 253 | WERBER Norbert | MC Thionville | 8 | 25:20.113 | 35.23 | 03:05.718 | |
| 7 | 23 | FERREIRA Stéphane | MC Cernay | Kawasaki | 8 | 25:21.137 | 35.21 | 03:00.938 |
| 8 | 80 | BRUYERES Dominique | MC Blenod | Yamaha | 8 | 25:26.496 | 35.09 | 03:06.324 |
| 9 | 64 | STARK Arnaud | Moselle MC | Suzuki | 8 | 25:29.313 | 35.02 | 03:02.504 |
| 10 | 72 | GARNIER Fabien | MC St Mihiel | Yamaha | 8 | 25:56.797 | 34.40 | 03:05.057 |
| 11 | 104 | SOLIANI Francis | MC Auboue | Suzuki | 8 | 26:16.436 | 33.98 | 03:10.217 |
| 12 | 25 | WAGNER Maxime | MC Vieil Armand | Kawasaki | 8 | 26:25.429 | 33.78 | 03:12.298 |
| 13 | 108 | BEDON Anthony | MS Spinalien | Suzuki | 8 | 26:37.704 | 33.52 | 03:08.331 |
| 14 | 81 | ANDRES Christophe | UM Bitche | Kawasaki | 8 | 26:56.969 | 33.12 | 03:16.172 |
| 15 | 46 | TROUSSELARD Benoit | MC Blenod | Yamaha | 7 | 24:08.556 | 32.35 | 03:08.698 |
| 16 | 56 | CARVALHO Alexandre | MC Blenod | Honda | 7 | 24:47.297 | 31.51 | 03:14.337 |
| 17 | 84 | VILDERMUTH Ludovic | MC Spinalien | Honda | 3 | 10:16.809 | 32.56 | 03:09.249 |
| 18 | 76 | MEROTTO Jeremy | Moselle MC | Suzuki | 3 | 10:40.879 | 31.34 | 03:07.226 |
| 19 | 39 | KORTH Frédéric | MC Mothern | Yamaha | 3 | 11:47.405 | 28.39 | 03:14.940 |
Abandon
| 20 | 115 | KIREN Benjamin | MC Thionville | Honda |
Pilotes Non Partant
| 21 | 44 | DIEBOLD Guillaume | MC Corbeaux | Kawasaki | ||||
| 22 | 385 | ELLES Olivier | MC Moselle | HUSQVARNA | ||||
.
Meill. Tour: 733 AUBERTIN Billy TM in 02:54.367 at 38.401 Km/H