|
MX Bitche 6 Mai 2007 - Classement 2 ème Manche Cadets |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts |
| 1 | 4 | REGNER Melvin | MC Saint Cybranet | YAMAHA | 8 | 21:50.974 | 40.86 | 02:38.876 | 25.0 |
| 2 | 12 | JAULIN Sulivan | MC Sommierois | KAWASAKI | 8 | 21:59.006 | 40.61 | 02:40.688 | 22.0 |
| 3 | 5 | CHAUVEAU Jeremy | MC Rumillien | KTM | 8 | 22:00.671 | 40.56 | 02:38.141 | 20.0 |
| 4 | 83 | AUBERSON Killian | MC Andelot | KTM | 8 | 22:02.074 | 40.51 | 02:41.562 | 18.0 |
| 5 | 16 | ADAM David | MC De L'Homelais | YAMAHA | 8 | 22:26.664 | 39.77 | 02:44.470 | 16.0 |
| 6 | 35 | FERRANDIS Dylan | MC Pecquencourt | YAMAHA | 8 | 22:37.449 | 39.46 | 02:43.030 | 15.0 |
| 7 | 40 | DESPREY Maxime | MC Dardon Gueugnon | YAMAHA | 8 | 22:43.390 | 39.29 | 02:42.973 | 14.0 |
| 8 | 6 | LAFONT Yohan | MC Pernois | YAMAHA | 8 | 22:47.326 | 39.17 | 02:43.762 | 13.0 |
| 9 | 93 | COEN Jeremy | MC Tilloy Floriville | YAMAHA | 8 | 22:57.689 | 38.88 | 02:46.883 | 12.0 |
| 10 | 25 | GAUDREE Alexis | MC Pecquencourt | YAMAHA | 8 | 22:59.659 | 38.82 | 02:44.579 | 11.0 |
| 11 | 140 | PECOUT Josselin | MC La Fare Les Oliviers | YAMAHA | 8 | 23:01.124 | 38.78 | 02:46.824 | 10.0 |
| 12 | 22 | COLLIN Arnaud | M. Foyer Rural de Faulx | KTM | 8 | 23:02.628 | 38.74 | 02:49.797 | 9.0 |
| 13 | 111 | LACAN Jordan | MC Cazoulin | KTM | 8 | 23:18.548 | 38.30 | 02:47.919 | 8.0 |
| 14 | 9 | LEBEAU Cyril | MC Aspiranais | KAWASAKI | 8 | 23:26.991 | 38.07 | 02:50.375 | 7.0 |
| 15 | 15 | DE SAINT-ETIENNE Ludwig | MC Thomer La Sogne | YAMAHA | 8 | 23:31.604 | 37.94 | 02:48.115 | 6.0 |
| 16 | 142 | DELANGE Maxime | MC Basly | YAMAHA | 8 | 23:36.661 | 37.81 | 02:50.631 | 5.0 |
| 17 | 77 | CHARRAULT Antoine | Team Normandie Challenge One | YAMAHA | 8 | 23:36.680 | 37.81 | 02:50.938 | 4.0 |
| 18 | 78 | LEGLISE Alexandre | MC Vouharte | KTM | 8 | 23:47.367 | 37.52 | 02:54.176 | 3.0 |
| 19 | 54 | COSTICH Pierre Louis | MC Mousson | HONDA | 8 | 23:55.521 | 37.31 | 02:55.998 | 2.0 |
| 20 | 88 | CHAPELIERE Camille | MC de la Haute Picardie | HONDA | 8 | 23:56.171 | 37.29 | 02:53.169 | 1.0 |
| 21 | 74 | ALLEMAND William | MC Rumillien | KTM | 8 | 23:56.589 | 37.28 | 02:52.500 | |
| 22 | 171 | GRAULUS Damon | MC Mousson | KAWASAKI | 8 | 23:59.448 | 37.21 | 02:50.743 | |
| 23 | 82 | SORIN Emeric | MC du Lac St Cassien | YAMAHA | 8 | 24:03.638 | 37.10 | 02:57.058 | |
| 24 | 101 | DEEN Kenny | Amc Issois | YAMAHA | 8 | 24:05.511 | 37.05 | 02:52.528 | |
| 25 | 121 | OUDIN Pierre | UM Bitchoise | YAMAHA | 8 | 24:14.482 | 36.82 | 02:55.653 | |
| 26 | 122 | MAILLARD Valentin | Team Pereira Racing | KAWASAKI | 8 | 24:21.630 | 36.64 | 02:57.073 | |
| 27 | 104 | LAVAL Dany | MC Feuillantin | YAMAHA | 8 | 24:29.257 | 36.45 | 02:55.719 | |
| 28 | 221 | FEASSON Jordan | MC La Voulte | YAMAHA | 8 | 24:37.846 | 36.24 | 02:56.066 | |
| 29 | 189 | DEVILLERS Dorian | MC Tilloy Floriville | YAMAHA | 8 | 24:53.040 | 35.87 | 02:55.290 | |
| 30 | 37 | GENESTOUT Ugo | MC Rumillien | KTM | 7 | 23:20.488 | 33.46 | 02:54.377 | |
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 6 Tours
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
31 19 GUERIN Frédéric MC Thomer La Sogne KTM 5 16:23.945 34.02 02:47.319
32 32 LAGUERRE Morgan MC de la Haute Picardie YAMAHA 4 12:10.510 36.66 02:52.586
33 51 AUBIN Arnaud MC Basly YAMAHA 4 12:54.418 34.58 02:49.041
34 152 SALIBA Anthony MC la Fare les Oliviers SUZUKI 3 9:28.563 35.33 02:59.536
35 116 LEJEUNE Alexandre UM Baumoise KTM 3 9:45.830 34.28 02:59.180
36 11 GRIZAUD Alexandre Team Biker TT KAWASAKI 2 7:24.168 30.15 03:19.232
Pilotes Non Partant
37 143 SAAS Hugo MC Bergheim KTM
.
Meill. Tour: 5 CHAUVEAU Jeremy KTM in 02:38.141 at 42.341 Km/H