|
MX Bitche 6 Mai 2007 - Classement 1 ère Manche Cadets |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts |
| 1 | 83 | AUBERSON Killian | MC Andelot | KTM | 8 | 21:34.791 | 41.37 | 02:39.375 | 25.0 |
| 2 | 5 | CHAUVEAU Jeremy | MC Rumillien | KTM | 8 | 21:45.128 | 41.04 | 02:39.525 | 22.0 |
| 3 | 4 | REGNER Melvin | MC Saint Cybranet | YAMAHA | 8 | 22:09.592 | 40.28 | 02:37.556 | 20.0 |
| 4 | 12 | JAULIN Sulivan | MC Sommierois | KAWASAKI | 8 | 22:27.477 | 39.75 | 02:42.206 | 18.0 |
| 5 | 35 | FERRANDIS Dylan | MC Pecquencourt | YAMAHA | 8 | 22:36.162 | 39.49 | 02:43.964 | 16.0 |
| 6 | 16 | ADAM David | MC De L'Homelais | YAMAHA | 8 | 22:42.343 | 39.32 | 02:44.051 | 15.0 |
| 7 | 11 | GRIZAUD Alexandre | Team Biker TT | KAWASAKI | 8 | 22:46.864 | 39.19 | 02:45.376 | 14.0 |
| 8 | 111 | LACAN Jordan | MC Cazoulin | KTM | 8 | 22:48.202 | 39.15 | 02:45.413 | 13.0 |
| 9 | 6 | LAFONT Yohan | MC Pernois | YAMAHA | 8 | 22:52.952 | 39.01 | 02:45.894 | 12.0 |
| 10 | 22 | COLLIN Arnaud | M. Foyer Rural de Faulx | KTM | 8 | 22:58.631 | 38.85 | 02:49.420 | 11.0 |
| 11 | 32 | LAGUERRE Morgan | MC de la Haute Picardie | YAMAHA | 8 | 23:00.170 | 38.81 | 02:48.924 | 10.0 |
| 12 | 140 | PECOUT Josselin | MC La Fare Les Oliviers | YAMAHA | 8 | 23:01.320 | 38.78 | 02:49.553 | 9.0 |
| 13 | 19 | GUERIN Frédéric | MC Thomer La Sogne | KTM | 8 | 23:05.684 | 38.65 | 02:44.218 | 8.0 |
| 14 | 116 | LEJEUNE Alexandre | UM Baumoise | KTM | 8 | 23:06.680 | 38.63 | 02:48.295 | 7.0 |
| 15 | 51 | AUBIN Arnaud | MC Basly | YAMAHA | 8 | 23:09.341 | 38.55 | 02:47.999 | 6.0 |
| 16 | 25 | GAUDREE Alexis | MC Pecquencourt | YAMAHA | 8 | 23:13.230 | 38.44 | 02:45.190 | 5.0 |
| 17 | 9 | LEBEAU Cyril | MC Aspiranais | KAWASAKI | 8 | 23:21.447 | 38.22 | 02:47.885 | 4.0 |
| 18 | 40 | DESPREY Maxime | MC Dardon Gueugnon | YAMAHA | 8 | 23:33.145 | 37.90 | 02:48.439 | 3.0 |
| 19 | 93 | COEN Jeremy | MC Tilloy Floriville | YAMAHA | 8 | 23:41.320 | 37.68 | 02:50.842 | 2.0 |
| 20 | 88 | CHAPELIERE Camille | MC de la Haute Picardie | HONDA | 8 | 23:42.790 | 37.64 | 02:55.333 | 1.0 |
| 21 | 82 | SORIN Emeric | MC du Lac St Cassien | YAMAHA | 8 | 23:45.225 | 37.58 | 02:52.723 | |
| 22 | 142 | DELANGE Maxime | MC Basly | YAMAHA | 8 | 23:50.009 | 37.45 | 02:50.021 | |
| 23 | 171 | GRAULUS Damon | MC Mousson | KAWASAKI | 8 | 23:51.573 | 37.41 | 02:51.034 | |
| 24 | 15 | DE SAINT-ETIENNE Ludwig | MC Thomer La Sogne | YAMAHA | 8 | 23:52.866 | 37.38 | 02:46.647 | |
| 25 | 78 | LEGLISE Alexandre | MC Vouharte | KTM | 8 | 23:53.820 | 37.36 | 02:51.676 | |
| 26 | 104 | LAVAL Dany | MC Feuillantin | YAMAHA | 8 | 24:16.386 | 36.78 | 02:54.593 | |
| 27 | 189 | DEVILLERS Dorian | MC Tilloy Floriville | YAMAHA | 8 | 24:23.325 | 36.60 | 02:55.983 | |
| 28 | 74 | ALLEMAND William | MC Rumillien | KTM | 8 | 24:24.200 | 36.58 | 02:54.660 | |
| 29 | 121 | OUDIN Pierre | UM Bitchoise | YAMAHA | 8 | 24:30.870 | 36.41 | 02:58.639 | |
| 30 | 221 | FEASSON Jordan | MC La Voulte | YAMAHA | 8 | 24:34.764 | 36.32 | 02:58.533 | |
| 31 | 152 | SALIBA Anthony | MC la Fare les Oliviers | SUZUKI | 7 | 21:57.164 | 35.58 | 02:58.012 | |
| 32 | 54 | COSTICH Pierre Louis | MC Mousson | HONDA | 7 | 22:11.809 | 35.19 | 02:57.608 | |
| 33 | 101 | DEEN Kenny | Amc Issois | YAMAHA | 7 | 23:32.006 | 33.19 | 02:57.966 | |
| 34 | 122 | MAILLARD Valentin | Team Pereira Racing | KAWASAKI | 7 | 24:31.492 | 31.85 | 02:57.268 | |
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 6 Tours
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
35 143 SAAS Hugo MC Bergheim KTM 4 12:12.874 36.54 02:54.676
36 77 CHARRAULT Antoine Team Normandie Challenge One YAMAHA 1 3:21.998 33.14 03:15.115
.
Meill. Tour: 4 REGNER Melvin YAMAHA in 02:37.556 at 42.499 Km/H